| DATA KUNJUNGAN WISATAWAN | ||||||||||||
| KE DAYA TARIK WISATA UNGGULAN DI KOTA SEMARANG | ||||||||||||
| SELAMA LEBARAN 1432 H/2011 | ||||||||||||
| NO | NAMA TEMPAT WISATA | JUMLAH WISATAWAN | JML | |||||||||
| 30 AGS | 31 AGS | 1-Sep | 2-Sep | 3-Sep | 4-Sep | 5-Sep | 6-Sep | 7-Sep | 8-Sep | TOTAL | ||
| 1 | GOA KREO | 102 | 385 | 455 | 315 | 545 | 460 | 80 | 84 | 76 | 72 | 2,574 |
| 2 | TAMAN LELE | 203 | 1,161 | 1,925 | 882 | 668 | 926 | 185 | 104 | 659 | 57 | 6,770 |
| 3 | TAMAN MARGASATWA | 1,157 | 7,199 | 15,505 | 9,328 | 9,674 | 10,985 | 3,006 | 1,449 | 7,528 | 160 | 65,991 |
| 4 | WATER BLASTER | 672 | 672 | 1,052 | 1,593 | 1,815 | 1,276 | 600 | 422 | 108 | 102 | 8,312 |
| 5 | MARINA | 517 | 985 | 1,303 | 895 | 1,152 | 1,248 | 641 | 388 | 1,401 | 312 | 8,842 |
| 6 | WONDERIA | 257 | 805 | 1,244 | 573 | 702 | 686 | 287 | 184 | 550 | 158 | 5,446 |
Senin, 03 Oktober 2011
DATA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KE OBYEK UNGGULAN DI KOTA SEMARANG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar